Evolución del precio de la gasolina y el diésel en Guadalajara
328 días con datos desde el 2 ene 2023 · Precios oficiales del Ministerio
El último dato es del 12 nov 2026: la gasolina 95 cuesta de media 1,664 €/l y el diésel 1,882 €/l en Guadalajara. Hace un año la 95 estaba a 1,495 €/l: ahora está 16,9 céntimos más cara, 8,45 € más en un depósito de 50 litros. En el periodo con datos, el precio más alto fue 1,972 €/l (28 sep 2026) y el más bajo, 1,442 €/l (29 dic 2025).
El último año
Desde 2023
Antes de los últimos meses hay un dato por semana.
Precio medio de cada mes en Guadalajara
| Mes | Gasolina 95 | Diésel | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Noviembre 2026 | 1,697 € | 1,905 € | Diésel +20,8 cts |
| Octubre 2026 | 1,782 € | 1,924 € | Diésel +14,2 cts |
| Septiembre 2026 | 1,918 € | 1,905 € | Gasolina +1,3 cts |
| Agosto 2026 | 1,743 € | 1,868 € | Diésel +12,6 cts |
| Julio 2026 | 1,610 € | 1,652 € | Diésel +4,1 cts |
| Junio 2026 | 1,474 € | 1,552 € | Diésel +7,8 cts |
| Mayo 2026 | 1,557 € | 1,732 € | Diésel +17,5 cts |
| Abril 2026 | 1,536 € | 1,835 € | Diésel +29,9 cts |
| Marzo 2026 | 1,622 € | 1,756 € | Diésel +13,4 cts |
| Febrero 2026 | 1,475 € | 1,429 € | Gasolina +4,6 cts |
| Enero 2026 | 1,448 € | 1,402 € | Gasolina +4,6 cts |
| Diciembre 2025 | 1,470 € | 1,437 € | Gasolina +3,3 cts |
| Noviembre 2025 | 1,496 € | 1,473 € | Gasolina +2,3 cts |
| Octubre 2025 | 1,481 € | 1,429 € | Gasolina +5,2 cts |
| Septiembre 2025 | 1,488 € | 1,416 € | Gasolina +7,3 cts |
| Agosto 2025 | 1,488 € | 1,425 € | Gasolina +6,4 cts |
| Julio 2025 | 1,501 € | 1,437 € | Gasolina +6,4 cts |
| Junio 2025 | 1,500 € | 1,406 € | Gasolina +9,4 cts |
| Mayo 2025 | 1,484 € | 1,405 € | Gasolina +7,8 cts |
| Abril 2025 | 1,510 € | 1,439 € | Gasolina +7,2 cts |
| Marzo 2025 | 1,549 € | 1,489 € | Gasolina +5,9 cts |
| Febrero 2025 | 1,602 € | 1,528 € | Gasolina +7,4 cts |
| Enero 2025 | 1,587 € | 1,514 € | Gasolina +7,3 cts |
| Diciembre 2024 | 1,543 € | 1,466 € | Gasolina +7,7 cts |
| Noviembre 2024 | 1,545 € | 1,445 € | Gasolina +10,0 cts |
| Octubre 2024 | 1,532 € | 1,421 € | Gasolina +11,1 cts |
| Septiembre 2024 | 1,539 € | 1,431 € | Gasolina +10,8 cts |
| Agosto 2024 | 1,606 € | 1,488 € | Gasolina +11,9 cts |
| Julio 2024 | 1,648 € | 1,534 € | Gasolina +11,4 cts |
| Junio 2024 | 1,660 € | 1,523 € | Gasolina +13,7 cts |
| Mayo 2024 | 1,701 € | 1,551 € | Gasolina +15,0 cts |
| Abril 2024 | 1,713 € | 1,606 € | Gasolina +10,7 cts |
| Marzo 2024 | 1,666 € | 1,604 € | Gasolina +6,1 cts |
| Febrero 2024 | 1,624 € | 1,604 € | Gasolina +2,0 cts |
| Enero 2024 | 1,566 € | 1,539 € | Gasolina +2,6 cts |
| Diciembre 2023 | 1,569 € | 1,554 € | Gasolina +1,4 cts |
| Noviembre 2023 | 1,625 € | 1,616 € | Gasolina +1,0 cts |
| Octubre 2023 | 1,702 € | 1,692 € | Gasolina +1,1 cts |
| Septiembre 2023 | 1,753 € | 1,681 € | Gasolina +7,2 cts |
| Agosto 2023 | 1,715 € | 1,615 € | Gasolina +10,0 cts |
| Julio 2023 | 1,624 € | 1,488 € | Gasolina +13,6 cts |
| Junio 2023 | 1,597 € | 1,459 € | Gasolina +13,8 cts |
| Mayo 2023 | 1,595 € | 1,454 € | Gasolina +14,1 cts |
| Abril 2023 | 1,666 € | 1,541 € | Gasolina +12,5 cts |
| Marzo 2023 | 1,657 € | 1,617 € | Gasolina +4,0 cts |
| Febrero 2023 | 1,647 € | 1,654 € | Diésel +0,6 cts |
| Enero 2023 | 1,634 € | 1,713 € | Diésel +7,9 cts |
Media de los días con datos de cada mes.
Guadalajara frente a la media de España
Hoy la gasolina 95 cuesta en Guadalajara 1,6 céntimos más que la media de España (1,648 €/l). Ver el histórico de España o las gasolineras más baratas de Guadalajara hoy.
Histórico de otras provincias
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Castellón
- Ciudad Real
- Córdoba
- A Coruña
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Gipuzkoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- León
- Lleida
- La Rioja
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Asturias
- Palencia
- Las Palmas
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Vizcaya
- Zamora
- Zaragoza
- Ceuta
- Melilla
Preguntas frecuentes
¿Cuándo estuvo más cara la gasolina en Guadalajara?
En el periodo del que tenemos datos (desde el 2 ene 2023), el precio medio más alto de la gasolina 95 en Guadalajara fue de 1,972 €/l, el 28 sep 2026.
¿La gasolina está más cara o más barata que hace un año?
Hoy la gasolina 95 cuesta 1,664 €/l de media en Guadalajara, frente a 1,495 €/l hace un año: 16,9 céntimos más por litro.
¿Qué está más caro ahora, la gasolina o el diésel?
Según el último dato (12 nov 2026), el diésel cuesta 21,8 céntimos más por litro que la gasolina 95 en Guadalajara.
¿De dónde salen estos datos?
Del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras comunican sus precios. Cada punto es la media de todas las gasolineras de venta al público en Guadalajara ese día. Los meses recientes tienen un dato por día y los años anteriores, uno por semana.