Evolución del precio de la gasolina y el diésel en Cuenca

328 días con datos desde el 2 ene 2023 · Precios oficiales del Ministerio

Gasolina 95 · 12 nov 20261,671 €Hace un mes: 1,832 € −16,1 cts
Diésel · 12 nov 20261,853 €Hace un mes: 1,905 € −5,2 cts
Hace un año (95)1,520 €Ahora +15,1 cts por litro
Máximo del periodo (95)1,985 €29 sep 2026

El último dato es del 12 nov 2026: la gasolina 95 cuesta de media 1,671 €/l y el diésel 1,853 €/l en Cuenca. Hace un año la 95 estaba a 1,520 €/l: ahora está 15,1 céntimos más cara, 7,55 € más en un depósito de 50 litros. En el periodo con datos, el precio más alto fue 1,985 €/l (29 sep 2026) y el más bajo, 1,472 €/l (29 jun 2026).

El último año

Gasolina 95Diésel€/litro, media de las gasolineras
1,401,601,802,00dicene 26febmarabrmayjunjulagosepoctnov1,6711,853

Desde 2023

Gasolina 95Diésel€/litro, media de las gasolineras
1,351,551,751,952024202520261,6711,853

Antes de los últimos meses hay un dato por semana.

Precio medio de cada mes en Cuenca

MesGasolina 95DiéselDiferencia
Noviembre 20261,714 €1,880 €Diésel +16,5 cts
Octubre 20261,814 €1,908 €Diésel +9,4 cts
Septiembre 20261,925 €1,901 €Gasolina +2,4 cts
Agosto 20261,743 €1,871 €Diésel +12,8 cts
Julio 20261,618 €1,659 €Diésel +4,1 cts
Junio 20261,497 €1,553 €Diésel +5,5 cts
Mayo 20261,601 €1,735 €Diésel +13,4 cts
Abril 20261,588 €1,836 €Diésel +24,8 cts
Marzo 20261,651 €1,764 €Diésel +11,3 cts
Febrero 20261,517 €1,455 €Gasolina +6,2 cts
Enero 20261,487 €1,433 €Gasolina +5,4 cts
Diciembre 20251,504 €1,459 €Gasolina +4,5 cts
Noviembre 20251,521 €1,467 €Gasolina +5,4 cts
Octubre 20251,513 €1,445 €Gasolina +6,8 cts
Septiembre 20251,531 €1,452 €Gasolina +7,9 cts
Agosto 20251,531 €1,461 €Gasolina +7,0 cts
Julio 20251,537 €1,468 €Gasolina +6,9 cts
Junio 20251,515 €1,419 €Gasolina +9,6 cts
Mayo 20251,495 €1,408 €Gasolina +8,7 cts
Abril 20251,524 €1,437 €Gasolina +8,8 cts
Marzo 20251,556 €1,488 €Gasolina +6,8 cts
Febrero 20251,600 €1,514 €Gasolina +8,6 cts
Enero 20251,612 €1,521 €Gasolina +9,1 cts
Diciembre 20241,568 €1,474 €Gasolina +9,4 cts
Noviembre 20241,547 €1,453 €Gasolina +9,4 cts
Octubre 20241,543 €1,433 €Gasolina +11,0 cts
Septiembre 20241,561 €1,433 €Gasolina +12,9 cts
Agosto 20241,620 €1,495 €Gasolina +12,5 cts
Julio 20241,649 €1,532 €Gasolina +11,7 cts
Junio 20241,649 €1,498 €Gasolina +15,2 cts
Mayo 20241,682 €1,531 €Gasolina +15,1 cts
Abril 20241,690 €1,580 €Gasolina +11,0 cts
Marzo 20241,643 €1,572 €Gasolina +7,1 cts
Febrero 20241,615 €1,577 €Gasolina +3,7 cts
Enero 20241,569 €1,537 €Gasolina +3,2 cts
Diciembre 20231,580 €1,565 €Gasolina +1,6 cts
Noviembre 20231,636 €1,635 €Gasolina +0,1 cts
Octubre 20231,716 €1,706 €Gasolina +1,0 cts
Septiembre 20231,787 €1,699 €Gasolina +8,8 cts
Agosto 20231,741 €1,637 €Gasolina +10,4 cts
Julio 20231,645 €1,508 €Gasolina +13,7 cts
Junio 20231,609 €1,462 €Gasolina +14,7 cts
Mayo 20231,613 €1,465 €Gasolina +14,8 cts
Abril 20231,664 €1,553 €Gasolina +11,1 cts
Marzo 20231,661 €1,611 €Gasolina +5,0 cts
Febrero 20231,649 €1,644 €Gasolina +0,6 cts
Enero 20231,646 €1,713 €Diésel +6,7 cts

Media de los días con datos de cada mes.

Cuenca frente a la media de España

Hoy la gasolina 95 cuesta en Cuenca 2,3 céntimos más que la media de España (1,648 €/l). Ver el histórico de España o las gasolineras más baratas de Cuenca hoy.

Histórico de otras provincias

Preguntas frecuentes

¿Cuándo estuvo más cara la gasolina en Cuenca?

En el periodo del que tenemos datos (desde el 2 ene 2023), el precio medio más alto de la gasolina 95 en Cuenca fue de 1,985 €/l, el 29 sep 2026.

¿La gasolina está más cara o más barata que hace un año?

Hoy la gasolina 95 cuesta 1,671 €/l de media en Cuenca, frente a 1,520 €/l hace un año: 15,1 céntimos más por litro.

¿Qué está más caro ahora, la gasolina o el diésel?

Según el último dato (12 nov 2026), el diésel cuesta 18,2 céntimos más por litro que la gasolina 95 en Cuenca.

¿De dónde salen estos datos?

Del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras comunican sus precios. Cada punto es la media de todas las gasolineras de venta al público en Cuenca ese día. Los meses recientes tienen un dato por día y los años anteriores, uno por semana.

Un proyecto de Grupo Masters

Fotos de Wikimedia Commons: gasolinera Jet en Elchingen, Trop86 (CC BY 4.0); gasolinera de noche, DYVER (CC BY-SA 4.0); gasolinera en Dunedin, Andykatib (CC0).