Precio de la gasolina en Petromiralles hoy
Datos oficiales del 12 de noviembre de 2026 · 17 gasolineras Petromiralles en 5 provincias
Hoy, la gasolina 95 cuesta de media 1,579 €/l en las gasolineras Petromiralles y el diésel, 1,774 €/l. Eso es 6,2 céntimos menos por litro de 95 que la media de todas las gasolineras de España (1,641 €/l): llenar un depósito de 50 litros cuesta 3,10 € menos. De las 28 marcas que comparamos, Petromiralles es la 14ª más barata.
Las 10 gasolineras Petromiralles con la gasolina 95 más barata
| Gasolinera | Municipio | Precio | |
|---|---|---|---|
| PETROMIRALLES Calle el Rec Cantonada Joan Mercader, S/N | Igualada (Barcelona) | 1,469 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle Guimaraes, S/N | Igualada (Barcelona) | 1,469 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Carretera C-37 Km. 48,500 | Santa Maria de Miralles (Barcelona) | 1,469 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle la Munia, 2 | Vilafranca del Penedès (Barcelona) | 1,469 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle Tomas Viladomiu, 15 | Sallent (Barcelona) | 1,499 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Pg Ind. la Canaleta S/N (Barcelona-Madrid Km 507) | Tàrrega (Lleida) | 1,499 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle Industria, 23 | Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle A, 31 | Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Pol. Ind. Karrika. Parcela 6 | Andoain (Gipuzkoa) | 1,619 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle Port de Haifa, S/N | Barcelona (Barcelona) | 1,639 € | Cómo llegar |
Península y Baleares. Canarias, Ceuta y Melilla tienen otros impuestos y salen aparte en la tabla por provincia.
Las 10 gasolineras Petromiralles con el diésel más barato
| Gasolinera | Municipio | Precio | |
|---|---|---|---|
| PETROMIRALLES Calle Tomas Viladomiu, 15 | Sallent (Barcelona) | 1,709 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle el Rec Cantonada Joan Mercader, S/N | Igualada (Barcelona) | 1,719 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle Guimaraes, S/N | Igualada (Barcelona) | 1,719 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Carretera C-37 Km. 48,500 | Santa Maria de Miralles (Barcelona) | 1,719 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle Doctor Ferran, 26 | Manresa (Barcelona) | 1,729 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Carretera C1413A Km. 8,6 | Rubí (Barcelona) | 1,729 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle la Munia, 2 | Vilafranca del Penedès (Barcelona) | 1,729 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Pg Ind. la Canaleta S/N (Barcelona-Madrid Km 507) | Tàrrega (Lleida) | 1,729 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle Industria, 23 | Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) | 1,779 € | Cómo llegar |
| PETROMIRALLES Calle A, 31 | Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) | 1,779 € | Cómo llegar |
Península y Baleares. Canarias, Ceuta y Melilla tienen otros impuestos y salen aparte en la tabla por provincia.
Precio de Petromiralles en cada provincia
| Provincia | Gasolineras Petromiralles | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 13 | 1,563 € | 1,757 € |
| Girona | 1 | 1,719 € | 1,899 € |
| Gipuzkoa | 1 | 1,619 € | 1,809 € |
| Lleida | 1 | 1,499 € | 1,729 € |
| Navarra | 1 | 1,649 € | 1,879 € |
Media de las gasolineras Petromiralles de cada provincia. Pulsa una provincia para ver todas sus gasolineras, de la más barata a la más cara.
Petromiralles frente a otras marcas
- bonÀrea 1,338 €/l · 24,1 cts menos
- Esclatoil 1,430 €/l · 14,9 cts menos
- Tamoil 1,445 €/l · 13,4 cts menos
- Alcampo 1,459 €/l · 12,0 cts menos
- Plenergy 1,500 €/l · 7,9 cts menos
- Petroprix 1,501 €/l · 7,8 cts menos
- Easygas 1,506 €/l · 7,3 cts menos
- GasExpress 1,520 €/l · 5,9 cts menos
- E.Leclerc 1,525 €/l · 5,4 cts menos
- Ballenoil 1,529 €/l · 5,0 cts menos
- Beroil 1,543 €/l · 3,6 cts menos
- Eroski 1,550 €/l · 2,9 cts menos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petromiralles hoy?
El 12 de noviembre de 2026, la gasolina 95 cuesta de media 1,579 €/l en las 17 gasolineras Petromiralles de España y el diésel 1,774 €/l. La más barata tiene la 95 a 1,469 €/l.
¿Es Petromiralles más barata que la media?
Hoy Petromiralles está 6,2 céntimos menos por litro de gasolina 95 que la media de todas las gasolineras de España, y 7,4 céntimos menos en diésel.
¿Todas las gasolineras Petromiralles tienen el mismo precio?
No. Cada gasolinera fija su precio y puede cambiar de una calle a otra. Por eso conviene comparar en tu municipio antes de repostar.
Petromiralles es una marca registrada de su titular. preciocarburante.es no tiene relación con ninguna marca: los precios son los oficiales que cada gasolinera comunica al Ministerio.