Gasolineras low cost en Las Palmas
Hoy hay 24 gasolineras low cost en la provincia de Las Palmas, el 9 % de las 256 que hay en total. De media, la gasolina 95 cuesta 1,326 €/l en una low cost y 1,499 €/l en las grandes marcas: 17,3 céntimos menos por litro.
Todas las gasolineras low cost de Las Palmas, por precio
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|
| PLENERGY · ArrecifeCalle Leon y Castillo, 139 · L-D: 24H | 1,247 € | 1,447 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · ArrecifeCalle León y Castillo, S/N · L-D: 24H | 1,247 € | 1,447 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · ArrecifeCalle Leon y Castillo, 170 · L-D: 24H | 1,247 € | 1,447 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · IngenioCalle Antonio Benitez Galindo, 99 · L-D: 24H | 1,315 € | 1,515 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · IngenioCalle África, 4 · L-D: 24H | 1,315 € | 1,515 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · IngenioAvenida Carlos V, 109 · L-D: 24H | 1,315 € | 1,515 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · IngenioCalle Ángel Guimera, S/N (Polígono Industial las Majoreras), S/N · L-D: 24H | 1,315 € | 1,515 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · Las Palmas de Gran CanariaCarretera de Teror Km. 16 · L-D: 24H | 1,319 € | 1,519 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · AgüimesCalle Ansite, 33 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · AgüimesCalle Hiedra, 11 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · AgüimesCalle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/N · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · AgüimesCalle Adelfas, 187 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · AgüimesAvenida del Sureste, 1 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · AgüimesCalle los Algarrobos, 17 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · GáldarPoligono San Isidro, 22 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · Las Palmas de Gran CanariaCalle Diego Vega Sarmiento, 48 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · Las Palmas de Gran CanariaCalle Luis Saavedra Miranda, 59 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · Las Palmas de Gran CanariaCalle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · Santa María de Guía de Gran CanariaCalle Felix Garcia Gonzalez, S/N · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · TeldeCalle Antonio Jose de Sucre, 1 · L-D: 24H | 1,329 € | 1,529 € | Cómo llegar |
| PLENERGY · AntiguaCalle Real, 22 · L-D: 24H | 1,375 € | 1,519 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · AntiguaCalle Janana, 46 · L-D: 24H | 1,375 € | 1,519 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · Las Palmas de Gran CanariaCalle Quito, 3 · L-D: 24H | 1,399 € | 1,585 € | Cómo llegar |
| PETROPRIX · San Bartolomé de TirajanaCalle Alcalde Enrique Jorge, 317 · L-D: 24H | 1,399 € | 1,585 € | Cómo llegar |
Precio por marca en Las Palmas: low cost y grandes marcas
| Marca | Tipo | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Low cost | 11 | 1,314 € | 1,508 € |
| Petroprix | Low cost | 13 | 1,336 € | 1,529 € |
| Shell | Gran marca | 21 | 1,478 € | 1,660 € |
| Repsol | Gran marca | 33 | 1,490 € | 1,670 € |
| Disa | Gran marca | 63 | 1,496 € | 1,660 € |
| BP | Gran marca | 34 | 1,501 € | 1,682 € |
| Moeve (Cepsa) | Gran marca | 41 | 1,518 € | 1,688 € |
Ver todas las gasolineras de Las Palmas (también las de marca) →
Consideramos low cost las cadenas de bajo coste y las gasolineras de hipermercado (Ballenoil, Plenergy, Petroprix, Carrefour, Alcampo, bonÀrea, Esclatoil, Eroski, GasExpress, Costco…). Grandes marcas: Repsol (con Campsa y Petronor), Moeve (Cepsa), Galp, Shell, BP y Disa.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera low cost más barata de Las Palmas?
Para gasolina 95, PLENERGY (Calle Leon y Castillo, 139, Arrecife) a 1,247 €/l. Para diésel, PLENERGY (Calle Leon y Castillo, 139, Arrecife) a 1,447 €/l. Datos del 18/11/2026 a las 19:37.
¿Cuánto se ahorra repostando en una low cost en Las Palmas?
De media, la gasolina 95 cuesta 17,3 céntimos menos por litro en las low cost que en las gasolineras de las grandes marcas (1,326 € frente a 1,499 €). En un depósito de 50 litros son 8,65 €.
¿Qué gasolineras low cost hay en Las Palmas?
24 gasolineras: Plenergy (11), Petroprix (13).
¿Es peor el combustible de una gasolinera low cost?
No. Todo el combustible que se vende en España debe cumplir las mismas especificaciones técnicas, y la mayoría de las low cost se abastecen en las mismas terminales logísticas que el resto. Ahorran costes con gasolineras automáticas, sin tienda ni personal en pista.