Gasolineras baratas en Viveiro (Lugo)
En Viveiro hay 5 gasolineras con precios oficiales de hoy. La gasolina 95 más barata está en COMBUS [B] (Poligono Poligono Industrial Landrove Parcela III-13,14 y 15, S/N) a 1,629 €/l y el diésel más barato en COMBUS [B] a 1,899 €/l. De media, la gasolina 95 aquí está 1,8 céntimos por encima de la media de Lugo.
Todas las gasolineras de Viveiro, por precio
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| COMBUS [B]Poligono Poligono Industrial Landrove Parcela III-13,14 y 15, S/N (Landrove (San Xiao)) · L-D: 24H | 1,629 € | 1,899 € | — | Cómo llegar |
| REPSOLCalle Lavandeiras S/N, S/N · L-D: 07:00-22:00 | 1,699 € | 1,969 € | 1,849 € | Cómo llegar |
| REPSOLRio Pedroso S/N Magazos (C-640 Km 3100) · L-D: 07:00-22:00 | 1,699 € | 1,969 € | — | Cómo llegar |
| REPSOLCalle San Lazaro, 3 · L-D: 07:00-23:00 | 1,699 € | 1,969 € | 1,849 € | Cómo llegar |
| ORTEGAL OILRua Illa Gaveira, 81 (Area) · L-D: 07:00-22:00 | 1,699 € | 1,959 € | — | Cómo llegar |
En verde, el precio más barato del municipio para cada combustible.
Gasolineras en municipios cercanos
| Municipio | Distancia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Burela | 20 km | 1,639 € | 1,849 € |
| Vilalba | 40 km | 1,631 € | 1,919 € |
| Ribadeo | 44 km | 1,670 € | 1,879 € |
| Cospeito | 46 km | 1,659 € | 1,909 € |
| Castro de Rei | 56 km | 1,632 € | 1,860 € |
| Guitiriz | 59 km | 1,644 € | 1,880 € |
| Outeiro de Rei | 63 km | 1,668 € | 1,919 € |
| Lugo | 71 km | 1,666 € | 1,906 € |
Distancia aproximada en línea recta entre municipios. Ver todas las gasolineras baratas de Lugo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Viveiro?
Para gasolina 95, COMBUS [B] (Poligono Poligono Industrial Landrove Parcela III-13,14 y 15, S/N) a 1,629 €/l. Para diésel, COMBUS [B] (Poligono Poligono Industrial Landrove Parcela III-13,14 y 15, S/N) a 1,899 €/l. Datos del 12/11/2026 6:37:59.
¿Es más barata la gasolina en Viveiro que en el resto de Lugo?
La gasolina 95 cuesta de media 1,685 €/l en Viveiro, 1,8 céntimos más que la media de la provincia (1,667 €/l).
¿Cuántas gasolineras hay en Viveiro?
5 gasolineras de venta al público comunican sus precios al Ministerio en Viveiro.