Gasolineras baratas en Miguelturra (Ciudad Real)
En Miguelturra hay 3 gasolineras con precios oficiales de hoy. La gasolina 95 más barata está en GASOLINERAS HT (Carretera Valdepeñas Km. 12) a 1,498 €/l y el diésel más barato en GASOLINERAS HT a 1,857 €/l. De media, la gasolina 95 aquí está 2,1 céntimos por encima de la media de Ciudad Real.
Todas las gasolineras de Miguelturra, por precio
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| GASOLINERAS HTCarretera Valdepeñas Km. 12 · L-D: 24H | 1,498 € | 1,857 € | — | Cómo llegar |
| CEPSACarretera Ctra Valdepeñas-Ciudad Real Km. 4700 · L-D: 07:00-23:00 | 1,709 € | 1,929 € | — | Cómo llegar |
| CEPSACarretera Cm-4127 Km. 2,350 · L-D: 06:00-00:00 | 1,709 € | 1,929 € | 1,994 € | Cómo llegar |
En verde, el precio más barato del municipio para cada combustible.
Gasolineras en municipios cercanos
| Municipio | Distancia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 3 km | 1,545 € | 1,781 € |
| Almagro | 17 km | 1,638 € | 1,833 € |
| Bolaños de Calatrava | 21 km | 1,613 € | 1,876 € |
| Malagón | 23 km | 1,626 € | 1,828 € |
| Piedrabuena | 26 km | 1,636 € | 1,792 € |
| Daimiel | 28 km | 1,666 € | 1,841 € |
| Argamasilla de Calatrava | 32 km | 1,684 € | 1,904 € |
| Puertollano | 35 km | 1,612 € | 1,824 € |
Distancia aproximada en línea recta entre municipios. Ver todas las gasolineras baratas de Ciudad Real.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Miguelturra?
Para gasolina 95, GASOLINERAS HT (Carretera Valdepeñas Km. 12) a 1,498 €/l. Para diésel, GASOLINERAS HT (Carretera Valdepeñas Km. 12) a 1,857 €/l. Datos del 12/11/2026 a las 18:10.
¿Es más barata la gasolina en Miguelturra que en el resto de Ciudad Real?
La gasolina 95 cuesta de media 1,639 €/l en Miguelturra, 2,1 céntimos más que la media de la provincia (1,618 €/l).
¿Cuántas gasolineras hay en Miguelturra?
3 gasolineras de venta al público comunican sus precios al Ministerio en Miguelturra.