Gasolineras 24 horas en Lugo
Horarios y precios oficiales del 19 de noviembre de 2026 · Por Pepe González Pérez
En Lugo hay 5 gasolineras abiertas las 24 horas. La más barata hoy en gasolina 95 es PLENERGY (Avenida Benigno Rivera, 15), a 1,539 € el litro.
Mapa de © OpenStreetMap. En verde, la más barata.
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY Avenida Benigno Rivera, 15 | 1,539 €/l | 1,789 €/l | 24 h | Cómo llegar |
| PETROPRIX Avenida Infanta Elena, Duquesa de, 206 | 1,539 €/l | 1,789 €/l | 24 h | Cómo llegar |
| GALP Carretera Lu-530 Pk 1,800 Castelo de Arriba Km. 1,8 | 1,569 €/l | 1,829 €/l | 24 h | Cómo llegar |
| BP Lugar Muxa de Arriba (Santa Mar, 640 | 1,579 €/l | 1,809 €/l | 24 h | Cómo llegar |
| GASOLEOS CEAO Poligono del Ceao (Acceso Autovia) | 1,649 €/l | 1,929 €/l | 24 h | Cómo llegar |
Otras gasolineras de Lugo abiertas ahora
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | |
|---|---|---|---|---|
| SHELL Avenida Benigno Rivera, S/N | 1,549 €/l | 1,799 €/l | Lun-vie: 08:30-14:00 y 17:30-19:30 | Cómo llegar |
| GASEXPRESS Calle Ru Duran Loriga, Juan Jacobo Suelo Ud Funcional S-1, 1 | 1,549 €/l | 1,799 €/l | L: 24H | Cómo llegar |
| EROSKI Avenida Infanta Elena, S/N | 1,549 €/l | 1,799 €/l | Lun-sáb: 08:00-22:15 | Cómo llegar |
| PETROCASH LUGO Avenida Adolfo Suarez, S/N | 1,549 €/l | 1,799 €/l | L: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| GALP Avda. los Deportes 12 | 1,609 €/l | 1,889 €/l | Lun-sáb: 07:00-23:00; Dom: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| BP Lugar San Cibrao, 1 | 1,609 €/l | 1,879 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Carretera N-540 Km. 10,5 | 1,619 €/l | 1,895 €/l | Lun-sáb: 07:00-23:00; Dom: 08:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Carretera N-6 Km. 498 | 1,629 €/l | 1,919 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Carretera N-540 Km. 2 | 1,629 €/l | 1,919 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Carretera N-540 Km. 2 | 1,629 €/l | 1,919 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Calle San Roque, 90 | 1,629 €/l | 1,919 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Avenida Benigno Rivera, S/N | 1,629 €/l | 1,919 €/l | Lun-vie: 06:00-23:00; S-Dom: 07:30-23:00 | Cómo llegar |
| CAMPSA Avenida Benigno Reivera, 50 | 1,629 €/l | 1,919 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Carretera Lu-530 Km. 2,97 | 1,649 €/l | 1,909 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Rua Fut. Rda.muralla-Vicedo, 134 | 1,649 €/l | 1,889 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Avenida la Coruña, 310 | 1,649 €/l | 1,919 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| VALCARCE Lugar Carretera Lu-612 Pk 3.86 Lg Soñariño, San Pedro de Soñar, 3,86 | 1,649 €/l | 1,889 €/l | Dom: 24H | Cómo llegar |
| REPSOL Carretera Nacional VI Km. 493,7 | 1,649 €/l | 1,929 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Avenida Benigno Rivera, 99 | 1,649 €/l | 1,929 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| REPSOL Carretera Nacional 640 Km. 87,400 | 1,649 €/l | 1,905 €/l | L: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| MOEVE N-VI Km 504 | 1,654 €/l | 1,919 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| MOEVE N-VI Km 504 | 1,654 €/l | 1,909 €/l | Todos los días: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| CONFORT AUTO Poligono Rua Mercadurias, 218 Pg. Ceao, 218 | 1,725 €/l | 1,799 €/l | Lun-vie: 07:00-21:00; Sáb: 09:00-14:00 | Cómo llegar |
Todas las gasolineras en gasolineras baratas en Lugo · 24 horas en Lugo.