Skoda Kodiaq: consumo y coste por kilómetro hoy
Precios del 19 de noviembre de 2026 · 5 versiones · Datos oficiales de la EEA y del Ministerio
La versión más vendida del Skoda Kodiaq en España es el 1.5 gasolina 150 CV, que se lleva el 46 % de sus matriculaciones. Con un consumo homologado de 7,4 l/100 km y la gasolina 95 a 1,585 €/l de media hoy, hacer 100 km cuesta 11,73 €: unos 1.759 € al año si haces 15.000 km. Eso es un 18 % más que la media de los coches de gasolina matriculados en España desde 2019 (6,3 l/100 km). Es el 115.º modelo más matriculado en España entre 2019 y 2020, con 4.388 unidades nuevas.
Consumo y coste de cada versión del Skoda Kodiaq
| Versión | Años | Consumo | CO₂ | Etiqueta | 100 km hoy | Al año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 gasolina 150 CV | 2019–2020 | 7,4 l/100 km | 171 g/km | C | 11,73 € | 1.759 € |
| 2.0 diésel 150 CV | 2019–2020 | 6,2 l/100 km | 164 g/km | C | 11,23 € | 1.685 € |
| 2.0 diésel 190 CV | 2019–2020 | 7,2 l/100 km | 188 g/km | C | 13,05 € | 1.957 € |
| 2.0 gasolina 190 CV | 2019–2020 | 8,8 l/100 km | 202 g/km | C | 13,95 € | 2.092 € |
| 2.0 diésel 239 CV | 2019–2020 | 8,0 l/100 km | 210 g/km | C | 14,50 € | 2.174 € |
Consumo homologado WLTP calculado a partir del CO₂ oficial de cada versión (media de las unidades matriculadas). Coste con el precio medio de hoy de todas las gasolineras de España.
Calcula lo que te cuesta tu Skoda Kodiaq
Lo que cuesta el Skoda Kodiaq en cada provincia
Con el 1.5 gasolina 150 CV, la provincia más barata de la península y Baleares hoy es Lleida (11,29 € cada 100 km) y la más cara, Baleares (12,45 €): 174 € al año de diferencia haciendo 15.000 km. En Las Palmas, con otra fiscalidad, sale a 10,89 €.
| Provincia | Gasolina 95 | 100 km | Al año |
|---|---|---|---|
| Lleida | 1,526 €/l | 11,29 € | 1.694 € |
| Navarra | 1,547 €/l | 11,45 € | 1.717 € |
| Barcelona | 1,549 €/l | 11,46 € | 1.719 € |
| Tarragona | 1,555 €/l | 11,51 € | 1.726 € |
| Girona | 1,557 €/l | 11,52 € | 1.728 € |
| Soria | 1,561 €/l | 11,55 € | 1.733 € |
| Zaragoza | 1,562 €/l | 11,56 € | 1.734 € |
| Ciudad Real | 1,564 €/l | 11,57 € | 1.736 € |
| Almería | 1,569 €/l | 11,61 € | 1.742 € |
| Teruel | 1,569 €/l | 11,61 € | 1.742 € |
| Granada | 1,575 €/l | 11,66 € | 1.748 € |
| A Coruña | 1,576 €/l | 11,66 € | 1.749 € |
| Murcia | 1,578 €/l | 11,68 € | 1.752 € |
| Cádiz | 1,580 €/l | 11,69 € | 1.754 € |
| Valencia | 1,580 €/l | 11,69 € | 1.754 € |
| Pontevedra | 1,581 €/l | 11,70 € | 1.755 € |
| Huesca | 1,582 €/l | 11,71 € | 1.756 € |
| La Rioja | 1,583 €/l | 11,71 € | 1.757 € |
| Segovia | 1,584 €/l | 11,72 € | 1.758 € |
| Córdoba | 1,587 €/l | 11,74 € | 1.762 € |
| Valladolid | 1,588 €/l | 11,75 € | 1.763 € |
| Vizcaya | 1,588 €/l | 11,75 € | 1.763 € |
| Guadalajara | 1,591 €/l | 11,77 € | 1.766 € |
| Ourense | 1,591 €/l | 11,77 € | 1.766 € |
| Sevilla | 1,592 €/l | 11,78 € | 1.767 € |
| Castellón | 1,593 €/l | 11,79 € | 1.768 € |
| Madrid | 1,593 €/l | 11,79 € | 1.768 € |
| Salamanca | 1,594 €/l | 11,80 € | 1.769 € |
| Toledo | 1,595 €/l | 11,80 € | 1.770 € |
| Zamora | 1,597 €/l | 11,82 € | 1.773 € |
| Palencia | 1,598 €/l | 11,83 € | 1.774 € |
| León | 1,599 €/l | 11,83 € | 1.775 € |
| Cuenca | 1,600 €/l | 11,84 € | 1.776 € |
| Burgos | 1,602 €/l | 11,85 € | 1.778 € |
| Cáceres | 1,602 €/l | 11,85 € | 1.778 € |
| Albacete | 1,603 €/l | 11,86 € | 1.779 € |
| Badajoz | 1,605 €/l | 11,88 € | 1.782 € |
| Jaén | 1,608 €/l | 11,90 € | 1.785 € |
| Alicante | 1,610 €/l | 11,91 € | 1.787 € |
| Gipuzkoa | 1,611 €/l | 11,92 € | 1.788 € |
| Cantabria | 1,617 €/l | 11,97 € | 1.795 € |
| Álava | 1,618 €/l | 11,97 € | 1.796 € |
| Lugo | 1,618 €/l | 11,97 € | 1.796 € |
| Málaga | 1,636 €/l | 12,11 € | 1.816 € |
| Ávila | 1,641 €/l | 12,14 € | 1.822 € |
| Huelva | 1,649 €/l | 12,20 € | 1.830 € |
| Asturias | 1,652 €/l | 12,22 € | 1.834 € |
| Baleares | 1,683 €/l | 12,45 € | 1.868 € |
| Las Palmas | 1,471 €/l | 10,89 € | 1.633 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,541 €/l | 11,40 € | 1.711 € |
| Ceuta | 1,554 €/l | 11,50 € | 1.725 € |
| Melilla | 1,614 €/l | 11,94 € | 1.792 € |
Precio medio de las gasolineras de cada provincia hoy. Pulsa en una provincia para ver sus gasolineras más baratas.
¿Gasolina 95 o 98 en el Skoda Kodiaq?
Con la gasolina 98 a 1,778 €/l de media, el 1.5 gasolina 150 CV te costaría 214 € más al año que con 95 (13,16 € frente a 11,73 € cada 100 km). Si el manual del coche no pide 98, la 95 es la opción económica.
Consumo real del Skoda Kodiaq
La cifra homologada sale del ciclo de laboratorio WLTP. En el día a día lo normal es gastar algo más: con un consumo real entre un 10 % y un 20 % por encima, el 1.5 gasolina 150 CV andaría entre 8,1 y 8,9 l/100 km, es decir, entre 12,90 € y 14,07 € cada 100 km con los precios de hoy. La conducción en ciudad, la carga y la velocidad en autovía son lo que más lo sube.
Matriculaciones del Skoda Kodiaq en España
Turismos nuevos matriculados cada año según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Su mejor año fue 2019, con 2.482 unidades, y en 2020 se matricularon 1.906.
Etiqueta medioambiental de la DGT
C Gasolina o diésel matriculado desde 2019 (Euro 6): distintivo C. Con la etiqueta C se puede entrar en las zonas de bajas emisiones de la mayoría de ciudades, aunque cada ayuntamiento fija sus propias restricciones, sobre todo en episodios de alta contaminación. La etiqueta exacta de un coche concreto depende de su matrícula y se puede consultar en la sede electrónica de la DGT.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gasta el Skoda Kodiaq?
La versión más vendida, el 1.5 gasolina 150 CV, tiene un consumo homologado WLTP de 7,4 l/100 km. En uso real suele gastar algo más, entre 8,1 y 8,9 l/100 km.
¿Cuánto cuesta hacer 100 km con un Skoda Kodiaq?
Con la gasolina 95 a 1,585 €/l de media hoy, unos 11,73 € cada 100 km con el consumo homologado.
¿Cuánto gasto al año en combustible con un Skoda Kodiaq?
Haciendo 15.000 km al año, unos 1.759 € solo en combustible con los precios de hoy. Puedes ajustar los kilómetros y la provincia en la calculadora de esta página.
¿Qué etiqueta de la DGT tiene el Skoda Kodiaq?
Gasolina o diésel matriculado desde 2019 (Euro 6): distintivo C.
¿Cuántos Skoda Kodiaq se han vendido en España?
Entre 2019 y 2020 se matricularon 4.388 unidades nuevas en España, según los datos oficiales de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Coches que gastan parecido
- MG HS 7,4 l/100 km · 11,73 € cada 100 km
- Mercedes-Benz GLA 7,4 l/100 km · 11,73 € cada 100 km
- Fiat Abarth 7,4 l/100 km · 11,73 € cada 100 km
- Jeep Compass 7,5 l/100 km · 11,89 € cada 100 km
- Jaecoo 7 7,5 l/100 km · 11,89 € cada 100 km
- BMW Serie 4 7,5 l/100 km · 11,89 € cada 100 km
Otros Skoda
Fuentes y cómo se calcula
- Versiones, CO₂ y matriculaciones: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) y DG CLIMA, «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars – Regulation (EU) 2019/631», turismos nuevos matriculados en España, 2019-2025 (2025 provisional). Licencia CC BY 4.0.
- Consumo: calculado a partir del CO₂ WLTP homologado con las fórmulas de homologación (gasolina ≈ CO₂ × 0,0434; diésel ≈ CO₂ × 0,0380). Es la media de las unidades matriculadas de cada versión.
- Precios: media de las gasolineras de cada provincia según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La media de España es la de todas sus gasolineras de venta al público. Más detalle en cómo calculamos los precios.
- Agrupación de modelos: reglas de openvehicle-data (CC BY 4.0).
Datos orientativos. El consumo de tu coche depende de cómo y por dónde conduces.