Land Rover Range Rover Velar: consumo y coste por kilómetro hoy
Precios del 12 de noviembre de 2026 · 5 versiones · Datos oficiales de la EEA y del Ministerio
La versión más vendida del Land Rover Range Rover Velar en España es el 2.0 diésel 179 CV, que se lleva el 60 % de sus matriculaciones. Con un consumo homologado de 6,9 l/100 km y la diésel a 1,843 €/l de media hoy, hacer 100 km cuesta 12,72 €: unos 1.908 € al año si haces 15.000 km. Eso es un 25 % más que la media de los coches de diésel matriculados en España desde 2019 (5,5 l/100 km). Es el 191.º modelo más matriculado en España entre 2020 y 2020, con 1.020 unidades nuevas.
Consumo y coste de cada versión del Land Rover Range Rover Velar
| Versión | Años | Consumo | CO₂ | Etiqueta | 100 km hoy | Al año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 diésel 179 CV | 2020 | 6,9 l/100 km | 183 g/km | C | 12,72 € | 1.908 € |
| 2.0 diésel 241 CV | 2020 | 7,2 l/100 km | 189 g/km | C | 13,27 € | 1.990 € |
| 2.0 gasolina 250 CV | 2020 | 9,5 l/100 km | 219 g/km | C | 15,51 € | 2.327 € |
| 3.0 diésel 300 CV | 2020 | 7,8 l/100 km | 204 g/km | C | 14,38 € | 2.156 € |
| 3.0 diésel 275 CV | 2020 | 7,8 l/100 km | 204 g/km | C | 14,38 € | 2.156 € |
Consumo homologado WLTP calculado a partir del CO₂ oficial de cada versión (media de las unidades matriculadas). Coste con el precio medio de hoy de todas las gasolineras de España.
Calcula lo que te cuesta tu Land Rover Range Rover Velar
Lo que cuesta el Land Rover Range Rover Velar en cada provincia
Con el 2.0 diésel 179 CV, la provincia más barata de la península y Baleares hoy es Lleida (12,45 € cada 100 km) y la más cara, Baleares (13,45 €): 150 € al año de diferencia haciendo 15.000 km. En Las Palmas, con otra fiscalidad, sale a 11,45 €.
| Provincia | Diésel | 100 km | Al año |
|---|---|---|---|
| Lleida | 1,804 €/l | 12,45 € | 1.867 € |
| Valencia | 1,807 €/l | 12,47 € | 1.870 € |
| Navarra | 1,808 €/l | 12,48 € | 1.871 € |
| Tarragona | 1,817 €/l | 12,54 € | 1.881 € |
| Barcelona | 1,818 €/l | 12,54 € | 1.882 € |
| Murcia | 1,824 €/l | 12,59 € | 1.888 € |
| Castellón | 1,826 €/l | 12,60 € | 1.890 € |
| Girona | 1,827 €/l | 12,61 € | 1.891 € |
| Granada | 1,827 €/l | 12,61 € | 1.891 € |
| Soria | 1,828 €/l | 12,61 € | 1.892 € |
| Zaragoza | 1,833 €/l | 12,65 € | 1.897 € |
| Valladolid | 1,835 €/l | 12,66 € | 1.899 € |
| Almería | 1,836 €/l | 12,67 € | 1.900 € |
| Ciudad Real | 1,837 €/l | 12,68 € | 1.901 € |
| Zamora | 1,837 €/l | 12,68 € | 1.901 € |
| Segovia | 1,841 €/l | 12,70 € | 1.905 € |
| Cádiz | 1,842 €/l | 12,71 € | 1.906 € |
| Cuenca | 1,843 €/l | 12,72 € | 1.908 € |
| Huesca | 1,843 €/l | 12,72 € | 1.908 € |
| La Rioja | 1,845 €/l | 12,73 € | 1.910 € |
| Albacete | 1,849 €/l | 12,76 € | 1.914 € |
| Sevilla | 1,849 €/l | 12,76 € | 1.914 € |
| Alicante | 1,850 €/l | 12,77 € | 1.915 € |
| Burgos | 1,852 €/l | 12,78 € | 1.917 € |
| A Coruña | 1,857 €/l | 12,81 € | 1.922 € |
| Madrid | 1,859 €/l | 12,83 € | 1.924 € |
| Pontevedra | 1,859 €/l | 12,83 € | 1.924 € |
| Teruel | 1,860 €/l | 12,83 € | 1.925 € |
| Vizcaya | 1,864 €/l | 12,86 € | 1.929 € |
| Badajoz | 1,867 €/l | 12,88 € | 1.932 € |
| Álava | 1,868 €/l | 12,89 € | 1.933 € |
| Jaén | 1,868 €/l | 12,89 € | 1.933 € |
| Guadalajara | 1,869 €/l | 12,90 € | 1.934 € |
| Toledo | 1,869 €/l | 12,90 € | 1.934 € |
| Cantabria | 1,871 €/l | 12,91 € | 1.936 € |
| León | 1,872 €/l | 12,92 € | 1.938 € |
| Palencia | 1,875 €/l | 12,94 € | 1.941 € |
| Córdoba | 1,876 €/l | 12,94 € | 1.942 € |
| Ourense | 1,880 €/l | 12,97 € | 1.946 € |
| Gipuzkoa | 1,883 €/l | 12,99 € | 1.949 € |
| Huelva | 1,889 €/l | 13,03 € | 1.955 € |
| Ávila | 1,892 €/l | 13,05 € | 1.958 € |
| Málaga | 1,892 €/l | 13,05 € | 1.958 € |
| Salamanca | 1,897 €/l | 13,09 € | 1.963 € |
| Cáceres | 1,898 €/l | 13,10 € | 1.964 € |
| Lugo | 1,904 €/l | 13,14 € | 1.971 € |
| Asturias | 1,906 €/l | 13,15 € | 1.973 € |
| Baleares | 1,949 €/l | 13,45 € | 2.017 € |
| Las Palmas | 1,659 €/l | 11,45 € | 1.717 € |
| Melilla | 1,686 €/l | 11,63 € | 1.745 € |
| Ceuta | 1,723 €/l | 11,89 € | 1.783 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,735 €/l | 11,97 € | 1.796 € |
Precio medio de las gasolineras de cada provincia hoy. Pulsa en una provincia para ver sus gasolineras más baratas.
Consumo real del Land Rover Range Rover Velar
La cifra homologada sale del ciclo de laboratorio WLTP. En el día a día lo normal es gastar algo más: con un consumo real entre un 10 % y un 20 % por encima, el 2.0 diésel 179 CV andaría entre 7,6 y 8,3 l/100 km, es decir, entre 13,99 € y 15,26 € cada 100 km con los precios de hoy. La conducción en ciudad, la carga y la velocidad en autovía son lo que más lo sube.
Matriculaciones del Land Rover Range Rover Velar en España
Turismos nuevos matriculados cada año según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Su mejor año fue 2020, con 1.020 unidades.
Etiqueta medioambiental de la DGT
C Gasolina o diésel matriculado desde 2019 (Euro 6): distintivo C. Con la etiqueta C se puede entrar en las zonas de bajas emisiones de la mayoría de ciudades, aunque cada ayuntamiento fija sus propias restricciones, sobre todo en episodios de alta contaminación. La etiqueta exacta de un coche concreto depende de su matrícula y se puede consultar en la sede electrónica de la DGT.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gasta el Land Rover Range Rover Velar?
La versión más vendida, el 2.0 diésel 179 CV, tiene un consumo homologado WLTP de 6,9 l/100 km. En uso real suele gastar algo más, entre 7,6 y 8,3 l/100 km.
¿Cuánto cuesta hacer 100 km con un Land Rover Range Rover Velar?
Con la diésel a 1,843 €/l de media hoy, unos 12,72 € cada 100 km con el consumo homologado.
¿Cuánto gasto al año en combustible con un Land Rover Range Rover Velar?
Haciendo 15.000 km al año, unos 1.908 € solo en combustible con los precios de hoy. Puedes ajustar los kilómetros y la provincia en la calculadora de esta página.
¿Qué etiqueta de la DGT tiene el Land Rover Range Rover Velar?
Gasolina o diésel matriculado desde 2019 (Euro 6): distintivo C.
¿Cuántos Land Rover Range Rover Velar se han vendido en España?
Entre 2020 y 2020 se matricularon 1.020 unidades nuevas en España, según los datos oficiales de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Coches que gastan parecido
- Audi Q5 6,9 l/100 km · 12,72 € cada 100 km
- Volvo XC90 6,9 l/100 km · 12,72 € cada 100 km
- Nissan Primastar 6,9 l/100 km · 12,72 € cada 100 km
- Hyundai Santa Fe 6,9 l/100 km · 12,72 € cada 100 km
- Renault Trafic 7,0 l/100 km · 12,90 € cada 100 km
- Jaguar E-Pace 7,0 l/100 km · 12,90 € cada 100 km
Otros Land Rover
Fuentes y cómo se calcula
- Versiones, CO₂ y matriculaciones: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) y DG CLIMA, «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars – Regulation (EU) 2019/631», turismos nuevos matriculados en España, 2019-2025 (2025 provisional). Licencia CC BY 4.0.
- Consumo: calculado a partir del CO₂ WLTP homologado con las fórmulas de homologación (gasolina ≈ CO₂ × 0,0434; diésel ≈ CO₂ × 0,0380). Es la media de las unidades matriculadas de cada versión.
- Precios: media de las gasolineras de cada provincia según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La media de España es la de todas sus gasolineras de venta al público. Más detalle en cómo calculamos los precios.
- Agrupación de modelos: reglas de openvehicle-data (CC BY 4.0).
Datos orientativos. El consumo de tu coche depende de cómo y por dónde conduces.