Consumo de los BMW: lo que cuesta cada modelo por kilómetro
Precios del 19 de noviembre de 2026 · 18 modelos
BMW ha matriculado 91.974 turismos nuevos en España desde 2019, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Aquí tienes el consumo homologado de la versión más vendida de cada modelo y lo que cuesta cada 100 km con el precio del combustible de hoy. El que menos gasta es el BMW Serie 1, con 5,1 l/100 km.
| Modelo | Versión más vendida | Consumo | 100 km hoy | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 2.0 diésel 150 CV | 5,4 l/100 km | 9,78 € | 24.751 |
| Serie 1 | 2.0 diésel 150 CV | 5,1 l/100 km | 9,24 € | 21.819 |
| X2 | 2.0 diésel 150 CV | 5,4 l/100 km | 9,78 € | 11.755 |
| Serie 3 | 2.0 diésel 150 CV | 5,2 l/100 km | 9,42 € | 11.559 |
| Serie 2 | 2.0 diésel 150 CV | 5,3 l/100 km | 9,60 € | 9.972 |
| X4 | 2.0 híbrido diésel 190 CV | 6,0 l/100 km | 10,87 € | 4.304 |
| Serie 4 | 2.0 gasolina 184 CV | 7,5 l/100 km | 11,88 € | 3.468 |
| Serie 5 | 2.0 diésel 190 CV | 5,8 l/100 km | 10,50 € | 3.290 |
| X5 | 3.0 híbrido diésel 286 CV | 7,4 l/100 km | 13,40 € | 3.035 |
| X6 | 3.0 híbrido diésel 286 CV | 7,2 l/100 km | 13,04 € | 1.796 |
| X3 | 2.0 diésel 150 CV | 6,2 l/100 km | 11,23 € | 852 |
| M3 | 3.0 gasolina 510 CV | 10,0 l/100 km | 15,84 € | 817 |
| Serie 7 | 3.0 diésel 265 CV | 6,9 l/100 km | 12,50 € | 733 |
| X7 | 3.0 híbrido diésel 340 CV | 8,0 l/100 km | 14,49 € | 669 |
| Serie 8 | 3.0 diésel 320 CV | 7,1 l/100 km | 12,86 € | 462 |
| M2 | 3.0 gasolina 411 CV | 9,7 l/100 km | 15,36 € | 384 |
| Z4 | 2.0 gasolina 197 CV | 7,1 l/100 km | 11,25 € | 367 |
| M4 | 3.0 gasolina 510 CV | 10,0 l/100 km | 15,84 € | 202 |
Fuentes y cómo se calcula
- Versiones, CO₂ y matriculaciones: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) y DG CLIMA, «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars – Regulation (EU) 2019/631», turismos nuevos matriculados en España, 2019-2025 (2025 provisional). Licencia CC BY 4.0.
- Consumo: calculado a partir del CO₂ WLTP homologado con las fórmulas de homologación (gasolina ≈ CO₂ × 0,0434; diésel ≈ CO₂ × 0,0380). Es la media de las unidades matriculadas de cada versión.
- Precios: media de las gasolineras de cada provincia según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La media de España es la de todas sus gasolineras de venta al público. Más detalle en cómo calculamos los precios.
- Agrupación de modelos: reglas de openvehicle-data (CC BY 4.0).
Datos orientativos. El consumo de tu coche depende de cómo y por dónde conduces.